数智襄化
Digital Intelligence
双枪焊接专机






1.应用范围
工件材质 | 不锈钢 | |
焊接要求 | 氫弧焊(TIG) | |
工件规格 | 筒 体 直 径: 工 件 长 度: 工 件 厚 度: 工件总重量: 半 管 直 径: | Ф800~中4300mm 总长<8000mm 3~10mm <20T C57mm、76mm、489mm、4108mm、4133mm |
注:签订技术协议后,需要提供半管间距尺寸,需要模拟焊枪可达性,如焊枪无法到达焊缝位置,需要放大半管间距 | ||
焊缝形式 | 螺旋角环缝 | |
工作环境 | 温度范围:0~45℃ 相对湿度:<75%(长期)、90%(短期,不结露) 电网波动:士10% 海拔:1000m 以下 |
2.焊接工艺
焊接工艺 | 氩弧焊 |
保护气体 | TIG: 保护气采用 Ar(95%)+H2(5%) |
焊丝规格 | Ф1.0mm /Ф1.2mm |
焊缝清理 | 清理焊缝两侧 20mm 范围内油污、毛刺等杂质 |
焊缝间隙 | ≤10mm |
工件装配 | 采用手工 TIG 焊点固工件,点固点尽量小,否则会影响焊缝成型 |